33 de 33 trabalho(s) aceito(s)
| Título | Autor | Orientador | Coautores | Tipo de apresentação | Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| COMER, BRINCAR E DORMIR: UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE FUNÇÃO EXECUTIVA, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL, ATIVIDADE FÍSICA E SONO EM PRÉ-ESCOLARES À LUZ DOS SISTEMAS COMPLEXOS | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | Thaynã Alves Bezerra | Géssica de Oliveira Silva; Lucas Leodônio Sousa da Silva; Willian Alves da Silva; Maria José Maciel de Souza Neta; Anastácio Neco de Souza Filho | Oral | Abrir |
| APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA DE ADOLESCENTES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE RESIDENTES DAS ZONAS URBANA E RURAL | SAMUEL LIRA DA SILVA BARBOSA | Rodrigo Alberto Vieira Browne | José Silvestre da Silva; Eriston de Souza Bezzerras; João Victor Morais do Nascimento; Cícero Glauber Alves Nunes; Fabio Thiago Maciel da Silva; Rodrigo Alberto Vieira Browne | Resumo Simples · Pôster/Banner | Abrir |
| Título | Autor | Orientador | Coautores | Tipo de apresentação | Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| A IMPORTÂNCIA DAS INTERAÇÕES E DO BRINCAR ENTRE CRIANÇAS NAS HABILIDADES MOTORAS FUNDAMENTAIS E NA ANSIEDADE: UMA ANÁLISE DE REDES COMPLEXAS | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | Paulo Felipe Ribeiro Bandeira | Ana Clara Cassimiro Nunes; Gabriel Alencar da Costa; Thays Jessica Feitosa Vieira; Michelly Arruda Alencar; Paulo Felipe Ribeiro Bandeira | Pôster / Banner | Abrir |
| COMPARAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDES DA ANSIEDADE E HABILIDADES MOTORAS FUNDAMENTAIS EM MENINOS E MENINAS | GABRIEL ALENCAR DA COSTA | Paulo Felipe Ribeiro Bandeira | Ana Clara Cassimiro Nunes; Maria Izabel da Silva Costa; Janielle de Oliveira Albuquerque; Thays Jéssica Feitosa Vieira; Michelly Arruda Alencar; Paulo Felipe Ribeiro Bandeira | Resumo Simples · Pôster/Banner | Abrir |
| DESEMPENHO EM HABILIDADES MOTORAS FUNDAMENTAIS DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DE DESENVOLVIMENTO TÍPICO | UÂNIA DA SILVA ALVES |
| Título | Autor | Orientador | Coautores | Tipo de apresentação | Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| EVASÃO DE ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA | BRUNA ELY FILGUEIRA LEITE | GEYSA CACHATE DE ARAÚJO MENDONÇA | — | Resumo Simples · Oral | Abrir |
| Título | Autor | Orientador | Coautores | Tipo de apresentação | Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| A INFÂNCIA E A REPRODUÇÃO DE MARCADORES SOCIAISNAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: Experiências Do Estágio Supervisionado II | MARIA ALICE SALES RODRIGUES | Ana Clara Cassimiro Nunes | Robério Nunes dos Santos | Resumo Simples · Pôster/Banner | Abrir |
| EDUCAÇÃO FÍSICA E BNCC - UM RELATO SOBRE A ADOÇÃO DA UNIDADE TEMÁTICA GINÁSTICA NO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | JOSÉ SILVESTRE MARTINS DA SILVA | Kassio Formiga Da Cruz | Samuel Lira da Silva Barbosa; Leomara Bezerra Da Silva; Maria Vanessa Pereira Brito; Rodrigo Alberto Vieira Browne | Pôster / Banner | Abrir |
| SERÁ O TEMPO DESPENDIDO EM ATIVIDADE FÍSICA DENTRO DA PRÉ-ESCOLA RELACIONADO COM A FUNÇÃO EXECUTIVA DOS PRÉ-ESCOLARES? | LUCAS LEODÔNIO SOUSA DA SILVA | Anastácio Neco de Souza Filho | Pedro Henrique de Oliveira Silva; Géssica de Oliveira Silva; Willian Alves; Maria José Maciel de Souza Neta; Thaynã Alves Bezerra |
| Título | Autor | Orientador | Coautores | Tipo de apresentação | Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE SONO E SONOLENCIA EM ATLETAS INTEGRANTES DE UMA EQUIPE FUTSAL ESCOLAR | THIAGO MATEUS BATISTA PINTO | Thiago Mateus Batista Pinto | Anna Thereza Galdino De Sousa; Ana Caroline Ferreira Campos de Sousa; Fábio Thiago Maciel da Silva; Natally Almeida de Oliveira; Wesley Crispim Ramalho; Renan Djones Gomes de Sousa Silva | Resumo Simples · Pôster/Banner | Abrir |
| COMPARAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDES DO FUNCIONAMENTO EXECUTIVO DE CRIANÇAS QUE TIVERAM E NÃO TIVERAM O ALEITAMENTO IDEAL: UMA ANÁLISE DE REDES BAYESIANAS | ANA CAROLINA CARVALHO FERRAZ | Paulo Felipe Ribeiro Bandeira | ANA LIZ ARRAIS DE SOUSA; FERNANDO ALVES CARVALHO; RIVALDO GOMES DA SILVA; MORGANA ALVES CORREIA DA SILVA; ANA CLARA CASSIMIRO NUNES | Resumo Simples · Pôster/Banner | Abrir |
| EFEITOS DO TREINAMENTO DE SALTO EM DISTÂNCIA NO CONTROLE POSTURAL DINÂMICO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA |
| Título | Autor | Orientador | Coautores | Tipo de apresentação | Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDO PILOTO DO EFEITO DE UMA INTERVENÇÃO MOTORA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E CONTROLE INIBITÓRIO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | EMANUEL MOITA DO NASCIMENTO | N/I | Uânia da Silva Alves; Cícero Luciano Alves Costa | Resumo Simples | Abrir |
| ASSOCIAÇÃO ENTRE APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA, FORÇA MUSCULAR E CONTROLE INIBITÓRIO EM ADOLESCENTES |
| JOÃO VICTOR MORAIS DO NASCIMENTO |
| Rodrigo Alberto Vieira Browne |
| Samuel Lira da Silva Barbosa; Eriston de Souza Bezerra; Fabio Thiago Maciel da Silva; Isabela Almeida Ramos; Ludmila Lucena Pereira Cabral |
| Pôster / Banner |
| Abrir |
| ASSOCIAÇÃO ENTRE APTIDÃO CARDIORRESPIRÁTORIA, FORÇA MUSCULAR E QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE EM ADOLESCENTES | BIANCA LINS DOS SANTOS | RODRIGO ALBERTO VIEIRA BROWNE | FABIOLA ESTRELA DE SOUSA; JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS; SAMUEL LIRA DA SILVA BARBOSA; FABIO THIAGO MARCIEL DA SILVA; YURE ALBERTO FREIRE; RODRIGO ALBERTO VIEIRA BROWNE | Pôster / Banner | Abrir |
| ASSOCIAÇÃO ENTRE APTIDÃO FÍSICA E ANSIEDADE EM ADOLESCENTES ESCOLARES | ERISTON DE SOUZA BEZERRA | Rodrigo Alberto Vieira Browne | Hele de Souza Bezerra; João Paulo Rodrigues dos Santos; José Damião Saraiva Gomes Júnior; Lucas Vital Dantas; Fabio Thiago Maciel da Silva; Rodrigo Alberto Vieira Browne | Pôster / Banner | Abrir |
| ASSOCIAÇÃO ENTRE COMPORTAMENTO DE MOVIMENTO DE 24 HORAS E ANSIEDADE EM ADOLESCENTES | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Rodrigo Alberto Vieira Browne | Lucas Vital Dantas; José Damião Saraiva Gomes Junior; Samuel Lira da Silva Barbosa; Fabio Thiago Maciel da Silva; Yuri Alberto Freire; Rodrigo Alberto Vieira Browne | Pôster / Banner | Abrir |
| ASSOCIAÇÃO ENTRE PRÁTICA ESPORTIVA, TEMPO DE TELA E APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA EM ADOLESCENTES | LUCAS VITAL DANTAS | Rodrigo Alberto Vieira Browne | João Paulo Rodrigues dos Santos; José Damião Saraiva Gomes Junior; Samuel Lira da Silva Barbosa; Fabio Thiago Maciel da Silva; André Igor Fonteles; Rodrigo Alberto Vieira Browne | Pôster / Banner | Abrir |
| ATIVIDADE FÍSICA E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM ESCOLARES: UMA ANÁLISE DE REDES | MARIA ANTONIA JAYANE ALVES | ANASTÁCIO NECO DE SOUZA FILHO | FRANCISCA HEMELYCIANA DA SILVA GONÇALVES; ANASTÁCIO NECO DE SOUZA FILHO; THAYNÃ ALVES BEZERRA | Resumo Simples · Pôster/Banner | Abrir |
| COMPORTAMENTO DE MOVIMENTO DE 24 HORAS E SUA RELAÇÃO COM A PERCEPÇÃO DE SAÚDE EM ADOLESCENTES | CICERO GLAUBER ALVES NUNES | Rodrigo Alberto Vieira Browne | José Damião Saraiva Gomes Junior; Samuel Lira da Silva Barbosa; José Silvestre da Silva; João Victor Morais do Nascimento; Fabio Thiago Maciel da Silva | Resumo Simples · Pôster/Banner | Abrir |
| COMPORTAMENTO DE MOVIMENTO DE 24 HORAS E SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE EM ADOLESCENTES ESCOLARES | JOSÉ DAMIÃO SARAIVA GOMES JÚNIOR | Rodrigo Alberto Vieira Browne | Hele de Souza Bezerra; João Paulo Rodrigues dos Santos; Lucas Vital Dantas; Eriston de Souza Bezerra; Fabio Thiago Maciel da Silva; Rodrigo Alberto Vieira Browne | Pôster / Banner | Abrir |
| FATORES SOCICULTURAIS ASSOCIADOS À ANSIEDADE EM ADOLESCENTES ESCOLARES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | KASSIO FORMIGA DA CRUZ | Rodrigo Alberto Vieira Browne | João Paulo Rodrigues dos Santos; José Damião Saraiva Gomes Junior; Sarah Rubhânia Machado da Costa; Fabio Thiago Maciel da Silva; Ludmila Lucena Pereira Cabral | Resumo Simples · Pôster/Banner | Abrir |
| PREVALÊNCIA E SIMULTANEIDADE DE APTIDÃO FÍSICA INSATISFATÓRIA EM ADOLESCENTES ESCOLARES DO ALTO SERTÃO DA PARAÍBA | RENAN DJONES GOMES DE SOUSA SILVA | Rodrigo Alberto Vieira Browne | João Paulo Rodrigues dos Santos; Lucas Vital Dantas; José Damião Saraiva Gomes Junior; Samuel Lira da Silva Barbosa; Fabio Thiago Maciel da Silva | Oral | Abrir |
| PREVALÊNCIA E SIMULTANEIDADE DE COMPORTAMENTOS DE RISCO À SAÚDE EM ADOLESCENTES ESCOLARES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | JOSÉ SILVESTRE MARTINS DA SILVA | Rodrigo Alberto Vieira Browne | Samuel Lira da Silva Barbosa; João Paulo Rodrigues dos Santos; José Damião Saraiva Gomes Junior; João Victor Morais do Nascimento; Fabio Thiago Maciel da Silva | Pôster / Banner | Abrir |
| Cícero Luciano Alves Costa |
| Emanuel Moita do Nascimento |
| Resumo Simples · Pôster/Banner |
| Abrir |
| DIFERENÇA ENTRE SEXO E IDADE NOS TESTES DE VELOCIDADE COM E SEM MUDANÇA DE DIREÇÃO | JOSÉ CRISTOVÃO DOS PRAZERES NETO | Rafael dos Santos Henrique | Tércio Araújo do Rêgo Barros; Igor Rodrigues de Souza Sobral; Nayara de Souza Oliveira; João Vitor de Araújo Silva; Cleydson Alexandre da Silva; Rostand de Souza Lira Filho; Rafael dos Santos Henrique | Resumo Simples · Pôster/Banner | Abrir |
| INFLUÊNCIA DO TEMPO DE TELA NAS HABILIDADES MOTORAS FUNDAMENTAIS DE CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES: UMA ANÁLISE DE REDES COMPLEXAS | ANA LIZ ARRAIS DE SOUSA | — | ANA CAROLINA CARVALHO FERRAZ; ANA CLARA CASSIMIRO NUNES; FERNANDO ALVES CARVALHO; RIVALDO GOMES DA SILVA | Resumo Simples | Abrir |
| RELAÇÃO ENTRE MEDIDAS DA COMPETÊNCIA MOTORA E SUA ASSOCIAÇÃO COM INDICADORES DE SAÚDE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | DANIELLE DOS SANTOS SOUZA DA SILVA | Rafael dos Santos Henrique | Thaliane Mayara Pessôa dos Prazeres; Melissa Leandro Celestino; Rostand de Souza Lira Filho; Noadia Maria Guimarães Silva; Douglas Eduardo Ferreira Maia | Resumo Simples · Oral | Abrir |
| Resumo Simples · Oral |
| Abrir |
| UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE DISCENTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA APÓS UMA AULA DE DANÇAS URBANAS | WÉNYA DA SILVA SOUZA | Natali Pereira da Silva | Ruana Larisse Alves da Silva; Andres Silva Alves; Daiana de Moura Peixoto; Olivia Ferreira dos Santos; Maria Cintia de Freitas Souza; Natali Pereira da Silva | Resumo Simples · Pôster/Banner | Abrir |
| RENATA COSTA SILVA |
| LEONARDO GASQUES TREVISAN COSTA |
| JULIANA RODRIGUES FERREIRA ANDRADE; SAMIRA SOCORRO NUNES DE SOUSA |
| Oral |
| Abrir |
| O EFEITO DO GRAU DE DIFICULDADE DA META NA APRENDIZAGEM DO SAQUE DO VOLEIBOL E NA CRENÇA DE AUTOEFICÁCIA NA TAREFA | EMANUEL MOITA DO NASCIMENTO | N/I | Uânia da Silva Alves; Cícero Luciano Alves Costa | Resumo Simples | Abrir |
| QUAL APOIO SOCIAL É DETERMINDANTE PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA? | ANA CAROLINE FERREIRA CAMPOS DE SOUSA | Ana Caroline Ferreira Campos de Sousa | Aléscia Araújo de Almeida; Elany Edmajan de Abreu; Yasmim Casimiro da Silva; Thiago Mateus Batista Pinto; Fábio Thiago Maciel da Silva; Kelly Samara da Silva | Oral | Abrir |
| RELAÇÃO ENTRE A AUTONOMIA PERCEBIDA EM ATIVIDADE FÍSICA E A COMPETÊNCIA ATLÉTICA PERCEBIDA EM PRÉ-ADOLESCENTES. | MARIA VALESKA DE SOUSA SOARES | Glauber Carvalho Nobre | Francisco Salviano Sales Nobre | Oral | Abrir |
| RELAÇÃO ENTRE COMPORTAMENTO DE MOVIMENTO DE 24 HORAS E CONTROLE INIBITÓRIO EM ADOLESCENTES | LUDMILA LUCENA PEREIRA CABRAL | Rodrigo Alberto Vieira Browne | João Pedro de Oliveira Silva; Walmir Lima da Silva; Fabio Thiago Maciel da Silva | Oral | Abrir |
| RELAÇÃO ENTRE HABILIDADES MOTORAS FUNDAMENTAIS, FUNÇÕES EXECUTIVAS E AUTORREGULAÇÃO: UM MODELO DE REDES MULTICAMADAS | MORGANA ALVES CORREIA DA SILVA | Paulo Felipe Ribeiro Bandeira | Maria Janaine Correia da Silva; Augusto Pedretti | Oral | Abrir |