5 de 5 trabalho(s) aceito(s)
| Título | Autor | Orientador | Coautores | Tipo de apresentação | Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVOS HIDRÔMETROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE: ADEUS À SOBRETAXAÇÃO? | JULIANA BEZERRA DA SILVA | Jose de Gonçalves de Araujo Filho | mirella nascimento galiza siebra; mariana bezerra da silva; maria clarice gomes da silva | Oral | Abrir |
| Título | Autor | Orientador | Coautores | Tipo de apresentação | Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| APRENDIZAGEM BASEADA NA TEORIA CENTRADA NA PESSOA –ACP UTILIZANDO O CONTEÚDO TRANSFORMAÇÕES DE ENERGIA: UMA EXPERIÊNCIA COM A TURMA DO 1ºE ANO DA ESCOLA EEMTI JOSE TELES DE CARVALHO | FÁTIMA FABIANA CRUZ | N/I | Maria Aparecida Barbosa Ferreira Gonçalo; Ana Célia Fernandes Cavalcante; Mayara Macedo Lima; Emanuel Andrade dos Santos | Pôster / Banner · Oral + Pôster/Banner | Abrir |
| ENSINO DA PROPAGAÇÃO DE CALOR COM BASE NAS UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS (UEPS): UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA | FÁTIMA FABIANA CRUZ | N/I | Maria Aparecida Barbosa Ferreira Gonçalo; Ana Célia Fernandes Cavalcante; Mayara Macedo Lima | Resumo Simples · Oral + Pôster/Banner | Abrir |
| Equilíbrio hidrostático estelar | SMITH PEREIRA BARROS | N | — | Pôster / Banner |
| Abrir |
| TERMOLOGIA E A PROPAGAÇÃO DO CALOR: UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA FUNDAMENTADA NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA | FÁTIMA FABIANA CRUZ | N/I | Ana Célia Fernandes Cavalcante; Maria Aparecida Barbosa Ferreira Gonçalo; Mayara Macedo Lima | Resumo Simples · Oral + Pôster/Banner | Abrir |